De conformidad con el Decreto No. 42733-H, publicado en el periódico oficial La Gaceta el pasado 8 de diciembre de 2020, se actualizan los tramos de renta y créditos fiscales aplicables al salario, cuya vigencia comenzará a regir el 1 de enero de 2021.
Los nuevos montos se establecen en la siguiente forma:
| Ingreso | Monto del impuesto sobre la renta |
| Hasta ¢842.000,00 (ochocientos cuarenta y dos mil colones) mensuales. | 0% |
| Sobre el exceso de ¢842.000,00 (ochocientos cuarenta y dos mil colones) mensuales y hasta ¢1.236.000,00 (un millón doscientos treinta y seis mil colones) mensuales | 10% |
| Sobre el exceso de ¢1.236.000,00 (un millón doscientos treinta y seis mil colones) mensuales y hasta ¢2.169.000,00 (dos millones ciento sesenta y nueve mil colones) mensuales. | 15% |
| Sobre el exceso de ¢2.169.000,00 (dos millones ciento sesenta y nueve mil colones) mensuales y hasta ¢4.337.000,00 (cuatro millones trescientos treinta y siete mil colones) mensuales. | 20% |
| Sobre el exceso de ¢4.337.000,00 (cuatro millones trescientos treinta y siete mil colones) mensuales y en adelante. | 25% |
Créditos fiscales: