De conformidad con el Decreto No. 43375-H, publicado en el periódico oficial La Gaceta el pasado 22 de diciembre de 2021, se actualizan los tramos de renta y créditos fiscales aplicables al salario, cuya vigencia comenzará a regir el 1 de enero de 2022. Los nuevos montos se establecen en la siguiente forma:
| Ingreso | Monto del impuesto sobre la renta |
| Hasta ¢863.000,00 (ochocientos sesenta y tres mil colones) mensuales. | 0% |
| Sobre el exceso de ¢863.000,00 (ochocientos sesenta y tres mil colones) mensuales y hasta ¢1.267.000,00 (un millón doscientos sesenta y siete mil colones) mensuales. | 10% |
| Sobre el exceso de ¢1.267.000,00 (un millón doscientos sesenta y siete mil colones) mensuales y hasta ¢2.223.000,00 (dos millones doscientos veintitrés mil colones) mensuales. | 15% |
| Sobre el exceso de ¢2.223.000,00 (dos millones doscientos veintitrés mil colones) mensuales y hasta ¢4.445.000,00 (cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil colones) mensuales. | 20% |
| Sobre el exceso de ¢4.445.000,00 (cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil colones) mensuales y en adelante. | 25% |
Créditos fiscales: